Descripción del producto
Vas a notar que se desarrolla de forma rápida y vigorosa y que reacciona a la perfección a todas las podas que hayas probado. Además, si lo de esquejar va contigo, este ejemplar no te va a decepcionar. Sin duda, es la planta de nuestro banco que elegiríamos si cumplieramos estas características. Solo tienes que tener en cuenta un detalle, vigila la altura, ya que no es extraño que se estire de forma notable justo antes de empezar a florecer.
| GENOTIPO | 30% SATIVA – 70% INDICA |
| THC | 21% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 500 G/M2 INDOOR | +900 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | ALTA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | CRITICAL MASS X LAVENDER |
| BHO PERFORMANCE | 20% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
Información adicional
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Cantidad | 1 unidad, 3 unidades |








Comentarios