Descripción del producto
El sabor y aromas de esta planta son tan complejos y difíciles de explicar que solo los podemos resumir así: mango y galleta con toques de hierbabuena, un poco de regaliz y matices de lavanda increíbles.
| GENOTIPO | 40% SATIVA – 60% INDICA |
| THC | 25% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | FINALES DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | CÍTRICO AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 600 G/M2 INDOOR | 2000 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | ALTA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MEDIA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | CARAMELO X SUGAR BLACK ROSE |
| BHO PERFORMANCE | 22% |
| TOLERANCIA RIEGO | ALTO |
Información adicional
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Cantidad | 1 unidad, 3 unidades |







Comentarios